Sizing Chart
Sizing Chart
π Ring Size Guide
| Size | MM | Inches | Fit Description |
|---|---|---|---|
| 10 | 15.75 | 0.62 | Best for slim fingers or stacking rings |
| 12 | 16.50 | 0.65 | Comfortable fit for most women |
| 14 | 17.00 | 0.67 | Most popular everyday ring size |
| 16 | 17.75 | 0.70 | Ideal for wider fingers |
| 18 | 18.25 | 0.72 | Perfect for statement rings or broader fingers |
β¨ Bracelet Size Guide
| Size | MM | Inches | Fit Description |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 1.96 | Snug fit with minimal movement |
| S | 53 | 2.04 | Standard women's size; daily comfort |
| M | 56 | 2.20 | Relaxed slightly loose fit |
| L | 60 | 2.44 | Loose fit for broader wrists |
πΌ Bangle Size Guide
| Size | MM | Inches | Fit Description |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 1.96 | Snug slide-on fit; petite hands |
| S | 53 | 2.08 | Standard size; suits most women |
| M | 56 | 2.20 | Comfortable loose movement |
| L | 60 | 2.36 | Roomy and easy to slide over knuckles |
βοΈ Chain Length Guide
| Length (Inches) | MM | CM | Fit Description |
|---|---|---|---|
| 14" | 355 mm | 35 cm | Choker length; sits high on the neck |
| 16" | 406 mm | 40 cm | Classic short chain; neck base |
| 18" | 457 mm | 45 cm | Below collarbone; everyday wear |
| 20" | 508 mm | 50 cm | Above bust; elongated elegant look |
| 22" | 559 mm | 55 cm | Mid-bust; ideal for layering |
| 24" | 610 mm | 60 cm | Long drape; perfect for statement pendants |

